"PAPELITOS HABLAN SA DE CV"
| |||||||
CATALOGO DE CUENTAS
|
|||||||
| 1000 | ACTIVO | ||||||
| 1000 | 100 | CIRCULANTE | |||||
| 1000 | 100 |
10
|
CAJA
| ||||
1000
|
100
|
10
|
01
|
Fondo fijo de caja
| |||
1000
|
100
|
10
|
01
|
01
| Sandibel Hernandez Pineda | ||
| 1000 | 100 | 20 | BANCOS | ||||
| 1000 | 100 | 20 | 01 | Banco Azteca | |||
| 1000 | 100 | 20 | 01 | 01 | 345667676 | ||
| 1000 | 100 | 20 | 02 | Santander | |||
| 1000 | 100 | 02 | 01 | 123456789 | |||
| 1000 | 100 | 30 | CLIENTES | ||||
| 1000 | 100 | 30 | 01 | Los Ruiz SA DE CV | |||
| 1000 | 100 | 30 | 02 | Tres Hermanos SA DE CV | |||
| 1000 | 100 | 30 | 03 | Don Pedro SA DE CV | |||
| 1000 | 100 | 30 | 04 | Rosita SA DE CV | |||
| 1000 | 100 | 40 | DEUDORES DIVERSOS | ||||
| 1000 | 100 | 40 | 01 | Maria Santos Pineda | |||
| 1000 | 100 | 40 | 02 | Luis Jaimes Beltran | |||
| 1000 | 100 | 40 | 03 | Diego Quintana Lopez | |||
| 1000 | 100 | 50 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||||
| 1000 | 100 | 50 | 01 | Pagares | |||
| 1000 | 100 | 50 | 01 | 01 | Jose Martinez Venegas | ||
| 1000 | 100 | 50 | 01 | 02 | Jonathan Aguirre Ortiz | ||
| 1000 | 100 | 50 | 01 | 03 | Cristal Mondragon Lopez | ||
| 1000 | 100 | 50 | 02 | Letra de cambio | |||
| 1000 | 100 | 50 | 02 | 01 | Roberto Peña Santana | ||
| 1000 | 100 | 60 | ALMACEN | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 01 | Lapiz | |||
| 1000 | 100 | 60 | 01 | 01 | No.2 | ||
| 1000 | 100 | 60 | 01 | 02 | No. 2 1/2 | ||
| 1000 | 100 | 60 | 01 | 03 | No.3 | ||
| 1000 | 100 | 60 | 02 | Cuadernos | |||
| 1000 | 100 | 60 | 02 | 01 | Raya | ||
| 1000 | 100 | 60 | 02 | 02 | Cuadro | ||
| 1000 | 100 | 60 | 02 | 03 | Dibujo | ||
| 1000 | 100 | 60 | 03 | Resistol | |||
| 1000 | 100 | 60 | 03 | 01 | Barra | ||
| 1000 | 100 | 60 | 03 | 02 | Liquido | ||
| 1000 | 100 | 60 | 04 | Boligrafos | |||
| 1000 | 100 | 60 | 04 | 01 | rojo | ||
| 1000 | 100 | 60 | 04 | 02 | azul | ||
| 1000 | 100 | 60 | 04 | 03 | rosa | ||
| 1000 | 100 | 60 | 04 | 04 | morada | ||
| 1000 | 100 | 60 | 04 | 05 | negra | ||
| 1000 | 100 | 60 | 04 | 06 | verde | ||
| 1000 | 100 | 60 | 05 | Hojas Blancas | |||
| 1000 | 100 | 60 | 05 | 01 | Carta | ||
| 1000 | 100 | 60 | 05 | 02 | Oficio | ||
| 1000 | 100 | 60 | 06 | Marca Textos | |||
| 1000 | 100 | 60 | 06 | 01 | Amarillo | ||
| 1000 | 100 | 60 | 06 | 02 | verde | ||
| 1000 | 100 | 60 | 07 | Tijeras | |||
| 1000 | 100 | 60 | 08 | Borrador | |||
| 1000 | 100 | 60 | 09 | Clips | |||
| 1000 | 100 | 60 | 10 | Carpeta plastica | |||
| 1000 | 100 | 60 | 11 | Folder | |||
| 1000 | 100 | 60 | 11 | 01 | azul | ||
| 1000 | 100 | 60 | 11 | 02 | Rosa | ||
| 1000 | 100 | 60 | 11 | 03 | Beige | ||
| 1000 | 200 | NO CIRCULANTE | |||||
| 1000 | 200 | 10 | Edificio | ||||
| 1000 | 200 | 10 | 01 | Zacatepec, Tejupilco,Mex | |||
| 1000 | 200 | 20 | Mobiliario y equipo | ||||
| 1000 | 200 | 30 | Equipo de computo Electronico | ||||
| 1000 | 200 | 40 | Papeleria y Utiles | ||||
| 2000 | PASIVO | ||||||
| 2000 | 100 | A CORTO PLAZO | |||||
| 2000 | 100 | 10 | PROVEEDORES | ||||
| 2000 | 100 | 10 | 01 | Pliegos SA DE CV | |||
| 2000 | 100 | 10 | 02 | Papeleria Toño SA DE CV | |||
| 2000 | 100 | 20 | AREEDORES DIVERSOS | ||||
| 2000 | 100 | 20 | 01 | Toñita SA DE CV | |||
| 2000 | 100 | 20 | 02 | Miguel Avila Camacho | |||
| 2000 | 100 | 30 | DOCUMENTOS POR PAGAR | ||||
| 2000 | 100 | 30 | 01 | Miriam Loera | |||
| 2000 | 100 | 30 | 02 | Jovanni Ramos | |||
| 2000 | 200 | A LARGO PLAZO | |||||
| 2000 | 200 | 10 | DOCTOS POR COBRAR A L.P. | ||||
| 2000 | 200 | 10 | 01 | Hernesto Figueroa | |||
| 3000 | CAPITAL CONTABLE | ||||||
| 3000 | 100 | 10 | CAPITAL SOCIAL | ||||
| RESULTADO ACREEDOR | |||||||
| 4000 | VENTAS | ||||||
| 4000 | 100 | DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS | |||||
| 4000 | 200 | BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS | |||||
| 4000 | 300 | REBAJAS SOBRE COMPRAS | |||||
| 4000 | 400 | PRODUCTOS FINANCIEROS | |||||
| 4000 | 500 | OTROS PRODUCTOS | |||||
| 5000 | RESULTADO DEUDORAS | ||||||
| 5000 | 100 | COMPRAS | |||||
| 5000 | 200 | REBAJAS/VENTA | |||||
| 5000 | 300 | DESCUENTO/VENTA | |||||
| 5000 | 400 | COSTO DE VENTAS | |||||
| 5000 | 500 | BONIFICACIONES SOBRE VENTAS | |||||
| 5000 | 600 | GASTOS DE VENTA | |||||
| 5000 | 700 | GASTOS FINANCIEROS | |||||
| 5000 | 800 | GASTOS FINACIEROS | |||||
domingo, 29 de enero de 2017
PAPELITOS HABLAN SA DE CV CATALOGO DE CUENTAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)