| PAPELITOS HABLAN SA DE CV | ||||||||||
| CATALOGO DE CUENTAS | ||||||||||
| 1000 | ACTIVO | |||||||||
| 1000 | 100 | CIRCULANTE | ||||||||
| 1000 | 100 | 10 | CAJA | $30,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 10 | 01 | Fondo fijo de caja | $30,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 10 | 01 | 01 | Sandibel Hernandez Pineda | $30,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 20 | BANCOS | $1,000,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 20 | 01 | Banco Azteca | $500,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 20 | 01 | 01 | 345667676 | $500,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 20 | 02 | Santander | $500,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 02 | 01 | 123456789 | $500,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 30 | CLIENTES | $25,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 30 | 01 | Los Ruiz SA DE CV | $5,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 30 | 02 | Tres Hermanos SA DE CV | $5,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 30 | 03 | Don Pedro SA DE CV | $5,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 30 | 04 | Rosita SA DE CV | $10,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 40 | DEUDORES DIVERSOS | $20,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 40 | 01 | Maria Santos Pineda | $10,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 40 | 02 | Luis Jaimes Beltran | $5,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 40 | 03 | Diego Quintana Lopez | $5,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 50 | DOCUMENTOS POR COBRAR | $25,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 50 | 01 | Pagares | $15,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 50 | 01 | 01 | Jose Martinez Venegas | $5,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 50 | 01 | 02 | Jonathan Aguirre Ortiz | $5,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 50 | 01 | 03 | Cristal Mondragon Lopez | $5,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 50 | 02 | Letra de cambio | $10,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 50 | 02 | 01 | Roberto Peña Santana | $10,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | ALMACEN | $200,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 60 | 01 | Lapiz | $50,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 60 | 01 | 01 | No.2 | $20,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 01 | 02 | No. 2 1/2 | $10,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 01 | 03 | No.3 | $20,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 02 | Cuadernos | $40,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 60 | 02 | 01 | Raya | $15,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 02 | 02 | Cuadro | $15,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 02 | 03 | Dibujo | $10,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 03 | Resistol | $10,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 60 | 03 | 01 | Barra | $5,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 03 | 02 | Liquido | $5,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 04 | Boligrafos | $20,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 60 | 04 | 01 | rojo | $4,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 04 | 02 | azul | $4,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 04 | 03 | rosa | $4,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 04 | 04 | morada | $2,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 04 | 05 | negra | $4,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 04 | 06 | verde | $2,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 05 | Hojas Blancas | $20,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 60 | 05 | 01 | Carta | $10,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 05 | 02 | Oficio | $10,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 06 | Marca Textos | $5,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 60 | 06 | 01 | Amarillo | $2,500.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 06 | 02 | verde | $2,500.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 07 | Tijeras | $5,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 60 | 08 | Borrador | $5,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 60 | 09 | Clips | $5,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 60 | 10 | Carpeta plastica | $20,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 60 | 10 | 01 | blanca | $20,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 11 | Folder | $20,000.00 | |||||
| 1000 | 100 | 60 | 11 | 01 | azul | $10,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 11 | 02 | Rosa | $5,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 60 | 11 | 03 | Beige | $5,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | NO CIRCULANTE | ||||||||
| 1000 | 200 | 10 | Edificio | $1,500,000.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 10 | 01 | Zacatepec, Tejupilco,Mex | $1,500,000.00 | |||||
| 1000 | 200 | 20 | Mobiliario y equipo | $24,000.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 20 | 01 | Mesas | $5,000.00 | |||||
| 1000 | 200 | 20 | 02 | Sillas | $3,900.00 | |||||
| 1000 | 200 | 20 | 03 | Estantes | $15,100.00 | |||||
| 1000 | 200 | 30 | Equipo de computo Electronico | $4,500.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 30 | 01 | Computadora de escritorio | $4,500.00 | |||||
| 1000 | 200 | 40 | Papeleria y Utiles | $50,000.00 | ||||||
| 2000 | PASIVO | |||||||||
| 2000 | 100 | A CORTO PLAZO | ||||||||
| 2000 | 100 | 10 | PROVEEDORES | $46,000.00 | ||||||
| 2000 | 100 | 10 | 01 | Pliegos SA DE CV | $25,000.00 | |||||
| 2000 | 100 | 10 | 02 | Papeleria Toño SA DE CV | $21,000.00 | |||||
| 2000 | 100 | 20 | AREEDORES DIVERSOS | $3,800.00 | ||||||
| 2000 | 100 | 20 | 01 | Toñita SA DE CV | $2,500.00 | |||||
| 2000 | 100 | 20 | 02 | Miguel Avila Camacho | $1,500.00 | |||||
| 2000 | 100 | 30 | DOCUMENTOS POR PAGAR | $18,000.00 | ||||||
| 2000 | 100 | 30 | 01 | Miriam Loera | $10,000.00 | |||||
| 2000 | 100 | 30 | 02 | Jovanni Ramos | $8,000.00 | |||||
| 2000 | 200 | A LARGO PLAZO | ||||||||
| 2000 | 200 | 10 | DOCTOS POR COBRAR A L.P. | $30,000.00 | ||||||
| 2000 | 200 | 10 | 01 | Hernesto Figueroa | $30,000.00 | |||||
| 3000 | CAPITAL CONTABLE | $1,500,000.00 | ||||||||
| 3000 | 100 | 10 | CAPITAL SOCIAL | $500,000.00 | ||||||
| 3000 | 100 | 10 | 01 | Monica Robledo Diaz | $500,000.00 | |||||
| RESULTADO ACREEDOR | $17,000.00 | |||||||||
| 4000 | 100 | VENTAS | $20,000.00 | |||||||
| 4000 | 200 | DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS | $3,000.00 | |||||||
| 4000 | 300 | BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS | $2,000.00 | |||||||
| 4000 | 400 | REBAJAS SOBRE COMPRAS | $3,000.00 | |||||||
| 4000 | 500 | PRODUCTOS FINANCIEROS | $5,000.00 | |||||||
| 4000 | 600 | OTROS PRODUCTOS | $2,000.00 | |||||||
| 5000 | RESULTADO DEUDORAS | |||||||||
| 5000 | 100 | COMPRAS | $20,000.00 | |||||||
| 5000 | 200 | REBAJAS/VENTA | $2,000.00 | |||||||
| 5000 | 300 | DESCUENTO/VENTA | $1,000.00 | |||||||
| 5000 | 400 | COSTO DE VENTAS | $3,000.00 | |||||||
| 5000 | 500 | BONIFICACIONES SOBRE VENTAS | $1,000.00 | |||||||
| 5000 | 600 | GASTOS DE VENTA | $1,500.00 | |||||||
| 5000 | 700 | GASTOS FINANCIEROS | $2,000.00 | |||||||
lunes, 6 de febrero de 2017
Catalago de cuentas con cantidades
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Hola Sandy, esta muy bien tu trabajo
ResponderEliminar